
发表时间:2020-11-18 作者:
北京市第三十七职业技能鉴定所于2020年11月14日,对北京市经贸高级技术学校2018届毕业生进行职业技能等级认定工作,现将认定成绩公示如下,公示期5天,自2020年11月18日至2020年11月22日止。对认定结果如有异议,请以书面或电话形式,于2020年11月22日前向北京市第三十七职业技能鉴定所反映,书面形式要求署真实姓名,联系电话:89345198,公示认定成绩见附件。
北京市第三十七职业技能鉴定所
2020年11月18日
附件
北京市经贸高级技术学校
2018届毕业生职业技能等级认定成绩登记表
商品营业员 职业(工种) 二级
填表日期:2020 年 11 月14 日
序号 | 姓名 | 理论 | 实操 |
综合评审考核成绩
| ||
专业论文撰写及答辩成绩(80%) | 岗位业绩(20%) | 综合评审考核成绩 | ||||
1 | 孙燕梅 | 73 | 70 | 60 | 13 | 73 |
2 | 王博楠 | 80 | 81 | 62 | 17 | 79 |
3 | 王佳燏 | 77 | 76 | 56 | 13 | 69 |
4 | 韩冬雪 | 68 | 73 | 63 | 13 | 76 |
5 | 崔冬雪 | 71 | 84 | 56 | 15 | 71 |
6 | 李姣 | 72 | 89 | 42 | 0 | 42 |
7 | 王城均 | 73 | 79 | 61 | 15 | 76 |
8 | 王新茹 | 72 | 81 | 59 | 15 | 74 |
9 | 陈晓 | 77 | 81 | 43 | 0 | 43 |
10 | 徐露 | 71 | 78 | 58 | 15 | 73 |
11 | 刘明瑶 | 69 | 63 | 62 | 18 | 80 |
12 | 郑其梅 | 76 | 56 | 63 | 18 | 81 |
13 | 陈丽华 | 71 | 62 | 62 | 16 | 78 |
14 | 卢伟伦 | 76 | 63 | 69 | 18 | 87 |
15 | 李刚 | 64 | 77 | 69 | 18 | 87 |
16 | 左喜喜 | 70 | 81 | 67 | 19 | 86 |
17 | 李春静 | 69 | 80 | 66 | 17 | 83 |
18 | 汪姝含 | 78 | 82 | 69 | 18 | 87 |
19 | 罗建新 | 74 | 88 | 66 | 18 | 84 |
20 | 李东昇 | 65 | 76 | 61 | 16 | 77 |
21 | 刘子鑫 | 68 | 79 | 56 | 18 | 74 |
22 | 王鑫 | 62 | 71 | 66 | 17 | 83 |
23 | 赵赫 | 66 | 72 | 62 | 16 | 78 |
24 | 赵昂 | 66 | 81 | 60 | 16 | 76 |
25 | 秦王茜 | 74 | 73 | 66 | 16 | 82 |
26 | 张进鑫 | 72 | 84 | 66 | 17 | 83 |
27 | 梁言卓 | 64 | 71 | 42 | 0 | 42 |
28 | 周丹 | 78 | 80 | 66 | 15 | 81 |
29 | 李鹏程 | 64 | 77 | 64 | 14 | 78 |
30 | 王颖 | 77 | 84 | 43 | 0 | 43 |
31 | 崔富成 | 73 | 84 | 42 | 0 | 42 |
结果考核成绩登分人签字:
成绩核算人员签字:
成绩复核人员签字: